Μείωση πληθυσμού σχεδόν κατά 14.000 κατοίκους στην Φθιώτιδα την 10ετία 2001- 2011,δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν επίσημα πλέον από την Στατιστική Αρχή. Η μείωση καταγράφεται αναλυτικά από Δήμο σε Δήμο και στις δημοτικές κοινότητες σε Καλλικρατικό πλέον τοπίο. Η απογραφή του 2001 είχε γίνει με στοιχεία των Καποδιστριακών τότε Δήμων.
Δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:
http://www.lamiafm1.gr
Δείτε αναλυτικά όλα τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:
Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Περιγραφή | Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2011 | Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2001 | Διαφορά |
4 | 27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 165.062 | 178.771 | -13.709 |
5 | 2701 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 71.006 | 73.574 | -2.568 |
6 | 270101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΙΕΩΝ | 58.879 | 58.601 | 278 |
6 | 270102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3.690 | 4.510 | -820 |
6 | 270103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | 2.352 | 3.034 | -682 |
6 | 270104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ | 791 | 574 | 217 |
6 | 270105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΤΗΣ | 5.294 | 6.855 | -1.561 |
5 | 2702 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 11.902 | 14.395 | -2.493 |
6 | 270201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 3.557 | 4.759 | -1.202 |
6 | 270202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 4.345 | 5.636 | -1.291 |
6 | 270203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 4.000 | 4.000 | 0 |
5 | 2703 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 15.227 | 14.793 | 434 |
6 | 270301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ | 8.071 | 5.692 | 2.379 |
6 | 270302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ | 3.653 | 4.705 | -1.052 |
6 | 270303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΥΝΙΑΔΟΣ | 3.503 | 4.396 | -893 |
5 | 2704 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 20.817 | 24.611 | -3.794 |
6 | 270401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 8.885 | 10.367 | -1.482 |
6 | 270402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ | 3.707 | 4.326 | -619 |
6 | 270403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ | 4.874 | 5.404 | -530 |
6 | 270404 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ | 3.351 | 4.514 | -1.163 |
5 | 2705 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 19.211 | 21.570 | -2.359 |
6 | 270501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ | 8.330 | 10.594 | -2.264 |
6 | 270502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 2.496 | 3.278 | -782 |
6 | 270503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 7.663 | 7.132 | 531 |
6 | 270504 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 722 | 566 | 156 |
5 | 2706 | ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13.048 | 15.142 | -2.094 |
6 | 270601 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 4.992 | 5.064 | -72 |
6 | 270602 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.128 | 3.410 | -282 |
6 | 270603 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΩΛΟΥ | 4.928 | 6.668 | -1.740 |
5 | 2707 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 13.851 | 14.686 | -835 |
6 | 270701 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ | 7.286 | 6.858 | 428 |
6 | 270702 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 3.478 | 4.518 | -1.040 |
6 | 270703 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | 3.087 | 3.310 | -223 |
http://www.lamiafm1.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου