Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Τελικά, ακόμη μαζί τα τρώμε !!

Φοροδιαφυγή δίχως τέλος στους τουριστικούς προορισμούς. Στις 1.631 ανέρχονται οι παραβάσεις που διαπίστωσε το ΣΔΟΕ σε σύνολο 707 ελέγχων που πραγματοποίησε από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου σε τουριστικές περιοχές, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 373 παραβάτες, ενώ το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 52,76%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, τα «σκήπτρα» όσον αφορά στην παραβατικότητα κατέχουν η Λευκάδα (100%), η Βόρεια και Κεντρική Εύβοια (86,36%) και η Ρόδος (82,05%).
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά περιοχή:

ΤΟΠΟΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ/ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ/ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 63 27 113 42,86%

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 33 17 53 51,52%

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ-ΝΕΑ ΡΟΔΑ (Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 20 3 3 15,00%

Ν. ΛΕΣΒΟΥ 7 2 5 28,57%

ΛΗΜΝΟΣ 12 6 10 50,00%

ΣΑΜΟΣ 15 10 46 66,67%

ΚΩΣ 20 9 83 45,00%

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 53 27 93 50,94%

ΡΟΔΟΣ 39 32 120 82,05%

ΒΟΙΩΤΙΑ-ΦΩΚΙΔΑ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ 28 15 43 53,57%

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ 22 19 37 86,36%

ΘΑΣΟΣ 17 9 9 52,94%

ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 26 21 85 80,77%

Ν. ΚΑΒΑΛΑ-Ν. ΞΑΝΘΗ 15 5 9 33,33%

Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9 1 1 11,11%

ΠΑΞΟΙ 15 5 8 33,33%

ΚΕΡΚΥΡΑ 55 31 224 56,36%

ΣΚΙΑΘΟΣ 22 5 9 22,73%

ΛΑΡΙΣΑ 19 6 8 31,58%

Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 17 7 77 41,18%

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17 10 166 58,82%

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15 10 152 66,67%

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16 12 34 75,00%

ΜΥΚΟΝΟΣ 30 14 46 46,67%

ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ 27 17 42 62,96%

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΣΗΤΕΙΑ 27 17 27 62,96%

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 8 3 8 37,50%

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 1 1 20,00%

ΑΡΤΑ-ΑΙΤΩ/ΝΙΑ 4 2 4 50,00%

Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2 1 4 50,00%

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 3 5 75,00%

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 32 16 55 50,00%

ΛΕΥΚΑΔΑ 6 6 14 100,00%

ΝΑΞΟΣ 7 4 37 57,14%

ΣΥΝΟΛΑ 707 373 1631 52,76%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου