A/A | Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
1 | | ΝΕΑ ΛΑΜΙΑ - ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ | 52,66 | 20.469 |
2 | | ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 27,93 | 10.853 |
3 | | ΛΑΜΙΑ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ - ΚΟΤΣΑΝΟΣ | 5,43 | 2.109 |
4 | | ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | 5,35 | 2.078 |
5 | | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 5,22 | 2.028 |
6 | | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΤΑΣΙΝΟΣ | 3,41 | 1.325 |
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
Τελικά Αποτελέσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου