Την 5η θέση κέρδισε ο Γιάννης Καλικάς στον πιο απαιτητικό αγώνα 100 χιλιομέτρων στην Ελλάδα στον αγώνα που ολοκληρώθηκε χθες.
Με τελικό χρόνο 16:51 μας έκανε όλους υπερήφανους και τον ευχαριστούμε για αυτό , όπως φυσικά και τον Στέλιο Γκέκα , ο οποίος συμμετείχε επίσης .
Όπως δήλωσαν οι δυο αθλητές : "Το Mythical Olympus Trail 100 είναι ένα αγώνας 100 χιλιομέτρων στον Όλυμπο. Αυτή τη φορά όμως το κάνουμε για να στηρίξουμε την ΑctionΑid. Ο χρόνος προετοιμασίας μας απίστευτα λίγος για τις απαιτήσεις του αγώνα αλλά η πίστη μας σε ένα τέτοιο σκοπό τα κάνει όλα δυνατά."
Δείτε την τελική κατάταξη με όλους τους αθλητές .
Olympus Mythical Trail 2013
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Φ Χωρ Ομάδα/Χορηγός Λιτοχ.
ΚΜ-100
1 251 M1 1 MAVRIKIOS Christos M GRC 15.18
2 233 M1 2 VASILACHE Marius Valentin M ROU EcoMarathon / RockBird 15.53
3 2 M2 1 KOURKOURIKIS Ioannis M GRC Pearl Izumi 16.21
4 285 M2 2 ZIABARAS Dimitrios M GRC Rodopi Advendurun 16.40
5 11 M1 3 KALIKAS Ioannis M GRC Trachina 16.51
6 279 M2 3 TSAKIRIS Apostolos M GRC alpamayoPRO 18.13
7 4 M2 4 BAKAS Evagelos M GRC EOS Kalamatas 18.13
8 12 M1 4 BENEZIS Gerasimos M GRC SAFANS 18.13
9 280 M2 5 ULBRICHT Dieter M GER www.laufkultur.de 19.05
10 17 M2 6 REIZIS Ioannis M GRC Velo-Studios Thassos 19.06
11 26 M2 7 KAMARIANAKIS Andreas M GRC Rodopi Advendurun 19.08
12 35 M1 5 DESPINIADIS Dimitrios M GRC Rodopi Advendurun 19.10
13 287 M1 6 GANASOULIS Ioannis M GRC 19.10
14 219 M1 7 SIDERAS Christos M GRC Drift Running Team 20.02
15 216 M3 1 LYMPEROPOULOS Theodoros M GRC SAFANS 20.10
16 283 M3 2 MASTROTHEODOROS Anastasios M GRC EOS Acharnon / INOV8.gr 20.20
17 46 M2 8 ANDRITSOPOULOS Dimitrios M GRC 20.21
18 22 M2 9 BAFITIS Panagiotis M GRC Floga 20.57
19 271 M1 8 EMMANOUILIDIS Anastasios M GRC AS Lefkos Pyrgos 21.01
20 253 M1 9 CHASAPIDIS Stavros M GRC 21.01
21 51 M2 10 KARELAS Athanasios M GRC 21.07
22 250 M1 10 KRIGAS Athanasios M GRC 21.10
23 242 M2 11 KYRIAZIS Georgios M GRC 21.17
24 79 M2 12 VALTAKIS Evagelos M GRC 21.31
25 211 M2 13 SIMPSON David M GBR Iron FX / Sunnto Cyprus 21.34
26 202 M1 11 LEZPOURIDIS Theocharis M GRC Floga 21.40
27 210 M1 12 MITILINEOS Petros M GRC 21.47
28 78 M2 14 ROMPAS Spiridon M GRC 22.27
29 205 M1 13 SIARLIDIS Vasilios M GRC Ardassa Mountain Club 22.27
30 67 M3 3 DIAKOUMAKOS Pavlos M GRC Floga / SDY Athinon 22.30
31 267 W1 1 STAVROU Vasiliki F GRC Just Run 22.36
32 224 W1 2 TERZI Angela F GRC SDY Piraeus/Floga 23.05
33 213 M1 14 PERIKLEOUS Vasilios M CYP Floga/Traoulos 23.05
34 227 M2 15 KATSANOS Christos M GRC Rodopi Advendurun 23.34
35 257 M2 16 VARVAROS Anastasios M GRC Goji Berry Team 23.53
36 228 M2 17 KYRIAKAKIS Emmanuel M GRC Goji Berry Team 23.53
37 231 M1 15 ANDREOU Ioannis M GRC Goji Berry Team 23.53
38 239 M2 18 PEKOPOULOS Dimitrios M GRC Σέρβια Εν Δράσει 23.55
39 223 W2 1 KARPOUZA Vasiliki F GRC Salomon 24.16
40 93 M2 19 VARADAS Elias M GRC Apollon Dyt. Attikis 24.20
41 255 M2 20 KAYIOPOULOS Marios M GRC 24.20
42 273 M1 16 DAMKALIS Petros M GRC 24.33
43 266 M3 4 KARALIAS Panagiotis M GRC Top Action 24.38
44 40 M2 21 TSILIKIDIS Christos M GRC Σπάρτακος Ροδόπης 24.38
45 75 M1 17 DANEZIS Evangelos M GRC Frederik Bikes 24.38
46 264 M1 18 KATSIROPOULOS Christos M GRC Floga / SEO Patras 24.42
47 258 M1 19 FASILIS Georgios M GRC Summit Runners 24.48
48 269 M2 22 VASILAS Konstantinos M GRC Corfu Mountain Trail 25.17
49 268 M2 23 STRATIGOS Konstantinos M GRC Corfu Mountain Trail 25.17
50 43 M2 24 POLITIS Mavrikios M GRC ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 25.29
51 44 M1 20 AFENTOULIDIS Alexandros M GRC SDY Kozanis 25.29
52 209 M1 21 DELIGIANNIS Vasilios M GRC Larisa Marathoners 25.29
53 262 M2 25 DELIGIANNIS Michael M GRC 25.51
54 232 M1 22 ANDROUTSOS Nikolaos M GRC Goji Berry Team 25.51
55 247 M1 23 KOTTIS Gavriel M GRC 25.51
56 39 M2 26 DOULIS Marios M GRC Fifth Element-Casa Calda 26.09
57 220 M2 27 TSAPEKIS Panagiotis M GRC 26.09
58 243 M2 28 KYRIAZIS Petros M GRC 26.09
59 265 M3 5 TSABOURIS Dimitrios M GRC Fifth Element Ioannina 27.10
60 256 M2 29 PAPPAS Christos M GRC 27.10
61 203 M1 24 NIKOLOPOULOS Asimakis M GRC 27.10
62 217 M1 25 GEORGOULOPOULOS Nikolaos M GRC 27.10
63 214 M1 26 KOSZYK Rafal M POL 27.10
64 237 M1 27 NIKOLA Kyriakos M CYP Traoulos 27.10
65 272 M2 30 LIBERIS Alexios M GRC 27.43
66 94 M3 6 GEORGATOS Christos M GRC Efklis 27.53
67 63 M3 7 PAPAMICHAEL Ioannis M GRC SMK 27.54
68 28 M2 31 KALPAKIS Anastasios M GRC Rodopi Advendurun 27.54
69 81 W1 3 MITSIOU Georgia F GRC Kehagioglou Wolves 27.54
70 238 M3 8 BABATSOS Athanasios M GRC Rodopi Advendurun 27.55
71 70 M2 32 KONTOYIANNIS Konstantinos M GRC Rodopi Advendurun 27.55
72 240 M3 9 RAFTOPOULOS Dimitrios M GRC Ανιχνευτής 28.27
73 97 M2 33 MAKRIDIS Charalampos M GRC ΟΣΠΕ Γουμένισσας 28.27
74 85 M2 34 KANNIS Dimitrios M GRC Fifth Element Ioannina 28.41
75 254 M1 28 KARYPIDIS Michael M GRC CliniTex 28.41
76 245 M1 29 ALTMANN David M GER 28.41
77 8 M1 30 TSANTOS Konstantinos M GRC
78 1 M1 31 CHRISTANAS Achilleas M GRC SD Trikalon
79 248 M1 32 CHASAPIDIS Leonidas M GRC
80 226 M2 35 MAVROYIANNIS Pavlos M CYP
81 204 M1 33 IOANNIDIS Theodoros M GRC SDO Eordeas
82 18 M2 36 KARAMETSOS Christos M GRC ΟΦΚΑ Σέρρες
83 19 M1 34 CHRISTOFORIDIS Athanasios M GRC ΟΦΚΑ-Σέρρες
84 263 M2 37 SPIRIDOPOULOS Elias M GRC Rodopi Advendurun
85 274 M2 38 ROUBOS Christos M GRC
86 225 M1 35 GRIGORIOU Georgios M CYP Traoulos
87 45 M2 39 TROUPIS Dimitrios M GRC Advendure
88 260 M2 40 GERLES Ioannis M GRC
89 68 M2 41 FOUNTAS Vasilios M GRC Goji Berry Team
90 259 M1 36 EFSTRATIOU Ioannis M GRC SummitRunners Kranidi
91 64 M3 10 SKOPAS Athanasios M GRC SAFANS
92 286 M2 42 D'HONDT Frank M BEL Grigora Kordonia
93 241 M2 43 DIAMANTIS Evangelos M GRC
94 234 M3 11 STAVROU Thrasivoulos M GRC
95 82 M1 37 FACHOURIDIS Theodoros M GRC Panoramix
96 84 M2 44 ANAGNOSTOPOULOS Michael M GRC Fifth Element Ioannina
97 50 M3 12 BATZITEGOS Apostolos M GRC Kasimis Training / Orka Team
98 249 M2 45 DIMOULKAS Micahel M GRC
99 252 M2 46 PAPAEFSTATHIOU Georgios M GRC Polyteknoi
100 278 M2 47 GLYKOS Georgios M GRC SAFANS / Oxylithos
101 38 M1 38 NATSIS Athanasios M GRC E.G. CP-9
102 277 M1 39 AGGELOGLOU Ioannis M GRC CP-8
103 222 M2 48 KALOFYRIS Nikolaos M GRC Salomon CP-8
104 212 M1 40 FOTOGLOU Georgios M GRC Kasimis Training / Orka Team CP-8
105 284 M3 13 BONIN Francois M FRA CP-6
106 53 M3 14 BAYIOS Ioannis M GRC Athens University CP-5
107 49 M3 15 KAMPAKIS Georgios M GRC ΣΕΟ Θεσσαλονίκης CP-5
108 215 M1 41 PAPAZOGLOU Panagiotis M GRC Kasimis Training / Orka Team CP-5
109 29 M2 49 PAPAGIANNIS Ioannis M GRC Pulse 100 CP-5
110 230 M1 42 KARENTZOS Loukas M GRC CP-5
111 31 M1 43 AVGERIS Anastasios M GRC ΦΟΣ ο Παν CP-4
112 25 M1 44 KOLETSIOS Athanasios M GRC SD Trikalon CP-4
113 246 M3 16 DOUGALIS Grigorios M GRC EOS Kozanis/Lagomana CP-4
114 288 M2 50 XENOULIS Theodoros M GRC CP-4
115 261 M2 51 KALOGIROS Dimitrios M GRC Sea World Diving CP-3
116 276 M2 52 FILIPPAS Efstathios M GRC www.BeStrong.org.gr CP-3
117 54 M3 17 PROKOVAS Athanasios M GRC Taxi driver CP-3
118 80 M1 45 VIASTIKOPOULOS Nikolaos M GRC Ayios Dionysios Olympou CP-2
119 229 M2 53 TAGIKAS Dimitrios M GRC CP-2
120 270 M2 54 KANAKIS Theocharis M GRC CP-2
121 56 M1 46 GKEKAS Stylianos M GRC CP-1
206 M2 BAKNIS Ioannis M GRC
282 M3 GALANOPOULOS Christos M GRC Χυτήρια Καμπανών
281 M1 GEROGIANNIS Georgios M GRC
47 M2 GRAMMATOSIS Evagelos M GRC
201 M1 OLIVER Tim M GBR
207 M2 KALLIMANIS Georgios M GRC www.newlife.com.gr
235 W1 KALOGIROU Maria F GRC Fifth Element Ioannina
221 M1 KASKAOUTIS Dimosthenis M GRC SAFANS
208 M3 PEPPAS Charalampos M GRC
275 M1 SEVASTOPOULOS Ioannis M GRC Taverna Rozalia Exarcheia
218 M2 SIMEONIDIS Panagiotis M GRC
236 M2 TZOUMAKAS Vasilios M GRC Fifth Element Ioannina
Με τελικό χρόνο 16:51 μας έκανε όλους υπερήφανους και τον ευχαριστούμε για αυτό , όπως φυσικά και τον Στέλιο Γκέκα , ο οποίος συμμετείχε επίσης .
Όπως δήλωσαν οι δυο αθλητές : "Το Mythical Olympus Trail 100 είναι ένα αγώνας 100 χιλιομέτρων στον Όλυμπο. Αυτή τη φορά όμως το κάνουμε για να στηρίξουμε την ΑctionΑid. Ο χρόνος προετοιμασίας μας απίστευτα λίγος για τις απαιτήσεις του αγώνα αλλά η πίστη μας σε ένα τέτοιο σκοπό τα κάνει όλα δυνατά."
Δείτε την τελική κατάταξη με όλους τους αθλητές .
Olympus Mythical Trail 2013
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Φ Χωρ Ομάδα/Χορηγός Λιτοχ.
ΚΜ-100
1 251 M1 1 MAVRIKIOS Christos M GRC 15.18
2 233 M1 2 VASILACHE Marius Valentin M ROU EcoMarathon / RockBird 15.53
3 2 M2 1 KOURKOURIKIS Ioannis M GRC Pearl Izumi 16.21
4 285 M2 2 ZIABARAS Dimitrios M GRC Rodopi Advendurun 16.40
5 11 M1 3 KALIKAS Ioannis M GRC Trachina 16.51
6 279 M2 3 TSAKIRIS Apostolos M GRC alpamayoPRO 18.13
7 4 M2 4 BAKAS Evagelos M GRC EOS Kalamatas 18.13
8 12 M1 4 BENEZIS Gerasimos M GRC SAFANS 18.13
9 280 M2 5 ULBRICHT Dieter M GER www.laufkultur.de 19.05
10 17 M2 6 REIZIS Ioannis M GRC Velo-Studios Thassos 19.06
11 26 M2 7 KAMARIANAKIS Andreas M GRC Rodopi Advendurun 19.08
12 35 M1 5 DESPINIADIS Dimitrios M GRC Rodopi Advendurun 19.10
13 287 M1 6 GANASOULIS Ioannis M GRC 19.10
14 219 M1 7 SIDERAS Christos M GRC Drift Running Team 20.02
15 216 M3 1 LYMPEROPOULOS Theodoros M GRC SAFANS 20.10
16 283 M3 2 MASTROTHEODOROS Anastasios M GRC EOS Acharnon / INOV8.gr 20.20
17 46 M2 8 ANDRITSOPOULOS Dimitrios M GRC 20.21
18 22 M2 9 BAFITIS Panagiotis M GRC Floga 20.57
19 271 M1 8 EMMANOUILIDIS Anastasios M GRC AS Lefkos Pyrgos 21.01
20 253 M1 9 CHASAPIDIS Stavros M GRC 21.01
21 51 M2 10 KARELAS Athanasios M GRC 21.07
22 250 M1 10 KRIGAS Athanasios M GRC 21.10
23 242 M2 11 KYRIAZIS Georgios M GRC 21.17
24 79 M2 12 VALTAKIS Evagelos M GRC 21.31
25 211 M2 13 SIMPSON David M GBR Iron FX / Sunnto Cyprus 21.34
26 202 M1 11 LEZPOURIDIS Theocharis M GRC Floga 21.40
27 210 M1 12 MITILINEOS Petros M GRC 21.47
28 78 M2 14 ROMPAS Spiridon M GRC 22.27
29 205 M1 13 SIARLIDIS Vasilios M GRC Ardassa Mountain Club 22.27
30 67 M3 3 DIAKOUMAKOS Pavlos M GRC Floga / SDY Athinon 22.30
31 267 W1 1 STAVROU Vasiliki F GRC Just Run 22.36
32 224 W1 2 TERZI Angela F GRC SDY Piraeus/Floga 23.05
33 213 M1 14 PERIKLEOUS Vasilios M CYP Floga/Traoulos 23.05
34 227 M2 15 KATSANOS Christos M GRC Rodopi Advendurun 23.34
35 257 M2 16 VARVAROS Anastasios M GRC Goji Berry Team 23.53
36 228 M2 17 KYRIAKAKIS Emmanuel M GRC Goji Berry Team 23.53
37 231 M1 15 ANDREOU Ioannis M GRC Goji Berry Team 23.53
38 239 M2 18 PEKOPOULOS Dimitrios M GRC Σέρβια Εν Δράσει 23.55
39 223 W2 1 KARPOUZA Vasiliki F GRC Salomon 24.16
40 93 M2 19 VARADAS Elias M GRC Apollon Dyt. Attikis 24.20
41 255 M2 20 KAYIOPOULOS Marios M GRC 24.20
42 273 M1 16 DAMKALIS Petros M GRC 24.33
43 266 M3 4 KARALIAS Panagiotis M GRC Top Action 24.38
44 40 M2 21 TSILIKIDIS Christos M GRC Σπάρτακος Ροδόπης 24.38
45 75 M1 17 DANEZIS Evangelos M GRC Frederik Bikes 24.38
46 264 M1 18 KATSIROPOULOS Christos M GRC Floga / SEO Patras 24.42
47 258 M1 19 FASILIS Georgios M GRC Summit Runners 24.48
48 269 M2 22 VASILAS Konstantinos M GRC Corfu Mountain Trail 25.17
49 268 M2 23 STRATIGOS Konstantinos M GRC Corfu Mountain Trail 25.17
50 43 M2 24 POLITIS Mavrikios M GRC ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 25.29
51 44 M1 20 AFENTOULIDIS Alexandros M GRC SDY Kozanis 25.29
52 209 M1 21 DELIGIANNIS Vasilios M GRC Larisa Marathoners 25.29
53 262 M2 25 DELIGIANNIS Michael M GRC 25.51
54 232 M1 22 ANDROUTSOS Nikolaos M GRC Goji Berry Team 25.51
55 247 M1 23 KOTTIS Gavriel M GRC 25.51
56 39 M2 26 DOULIS Marios M GRC Fifth Element-Casa Calda 26.09
57 220 M2 27 TSAPEKIS Panagiotis M GRC 26.09
58 243 M2 28 KYRIAZIS Petros M GRC 26.09
59 265 M3 5 TSABOURIS Dimitrios M GRC Fifth Element Ioannina 27.10
60 256 M2 29 PAPPAS Christos M GRC 27.10
61 203 M1 24 NIKOLOPOULOS Asimakis M GRC 27.10
62 217 M1 25 GEORGOULOPOULOS Nikolaos M GRC 27.10
63 214 M1 26 KOSZYK Rafal M POL 27.10
64 237 M1 27 NIKOLA Kyriakos M CYP Traoulos 27.10
65 272 M2 30 LIBERIS Alexios M GRC 27.43
66 94 M3 6 GEORGATOS Christos M GRC Efklis 27.53
67 63 M3 7 PAPAMICHAEL Ioannis M GRC SMK 27.54
68 28 M2 31 KALPAKIS Anastasios M GRC Rodopi Advendurun 27.54
69 81 W1 3 MITSIOU Georgia F GRC Kehagioglou Wolves 27.54
70 238 M3 8 BABATSOS Athanasios M GRC Rodopi Advendurun 27.55
71 70 M2 32 KONTOYIANNIS Konstantinos M GRC Rodopi Advendurun 27.55
72 240 M3 9 RAFTOPOULOS Dimitrios M GRC Ανιχνευτής 28.27
73 97 M2 33 MAKRIDIS Charalampos M GRC ΟΣΠΕ Γουμένισσας 28.27
74 85 M2 34 KANNIS Dimitrios M GRC Fifth Element Ioannina 28.41
75 254 M1 28 KARYPIDIS Michael M GRC CliniTex 28.41
76 245 M1 29 ALTMANN David M GER 28.41
77 8 M1 30 TSANTOS Konstantinos M GRC
78 1 M1 31 CHRISTANAS Achilleas M GRC SD Trikalon
79 248 M1 32 CHASAPIDIS Leonidas M GRC
80 226 M2 35 MAVROYIANNIS Pavlos M CYP
81 204 M1 33 IOANNIDIS Theodoros M GRC SDO Eordeas
82 18 M2 36 KARAMETSOS Christos M GRC ΟΦΚΑ Σέρρες
83 19 M1 34 CHRISTOFORIDIS Athanasios M GRC ΟΦΚΑ-Σέρρες
84 263 M2 37 SPIRIDOPOULOS Elias M GRC Rodopi Advendurun
85 274 M2 38 ROUBOS Christos M GRC
86 225 M1 35 GRIGORIOU Georgios M CYP Traoulos
87 45 M2 39 TROUPIS Dimitrios M GRC Advendure
88 260 M2 40 GERLES Ioannis M GRC
89 68 M2 41 FOUNTAS Vasilios M GRC Goji Berry Team
90 259 M1 36 EFSTRATIOU Ioannis M GRC SummitRunners Kranidi
91 64 M3 10 SKOPAS Athanasios M GRC SAFANS
92 286 M2 42 D'HONDT Frank M BEL Grigora Kordonia
93 241 M2 43 DIAMANTIS Evangelos M GRC
94 234 M3 11 STAVROU Thrasivoulos M GRC
95 82 M1 37 FACHOURIDIS Theodoros M GRC Panoramix
96 84 M2 44 ANAGNOSTOPOULOS Michael M GRC Fifth Element Ioannina
97 50 M3 12 BATZITEGOS Apostolos M GRC Kasimis Training / Orka Team
98 249 M2 45 DIMOULKAS Micahel M GRC
99 252 M2 46 PAPAEFSTATHIOU Georgios M GRC Polyteknoi
100 278 M2 47 GLYKOS Georgios M GRC SAFANS / Oxylithos
101 38 M1 38 NATSIS Athanasios M GRC E.G. CP-9
102 277 M1 39 AGGELOGLOU Ioannis M GRC CP-8
103 222 M2 48 KALOFYRIS Nikolaos M GRC Salomon CP-8
104 212 M1 40 FOTOGLOU Georgios M GRC Kasimis Training / Orka Team CP-8
105 284 M3 13 BONIN Francois M FRA CP-6
106 53 M3 14 BAYIOS Ioannis M GRC Athens University CP-5
107 49 M3 15 KAMPAKIS Georgios M GRC ΣΕΟ Θεσσαλονίκης CP-5
108 215 M1 41 PAPAZOGLOU Panagiotis M GRC Kasimis Training / Orka Team CP-5
109 29 M2 49 PAPAGIANNIS Ioannis M GRC Pulse 100 CP-5
110 230 M1 42 KARENTZOS Loukas M GRC CP-5
111 31 M1 43 AVGERIS Anastasios M GRC ΦΟΣ ο Παν CP-4
112 25 M1 44 KOLETSIOS Athanasios M GRC SD Trikalon CP-4
113 246 M3 16 DOUGALIS Grigorios M GRC EOS Kozanis/Lagomana CP-4
114 288 M2 50 XENOULIS Theodoros M GRC CP-4
115 261 M2 51 KALOGIROS Dimitrios M GRC Sea World Diving CP-3
116 276 M2 52 FILIPPAS Efstathios M GRC www.BeStrong.org.gr CP-3
117 54 M3 17 PROKOVAS Athanasios M GRC Taxi driver CP-3
118 80 M1 45 VIASTIKOPOULOS Nikolaos M GRC Ayios Dionysios Olympou CP-2
119 229 M2 53 TAGIKAS Dimitrios M GRC CP-2
120 270 M2 54 KANAKIS Theocharis M GRC CP-2
121 56 M1 46 GKEKAS Stylianos M GRC CP-1
206 M2 BAKNIS Ioannis M GRC
282 M3 GALANOPOULOS Christos M GRC Χυτήρια Καμπανών
281 M1 GEROGIANNIS Georgios M GRC
47 M2 GRAMMATOSIS Evagelos M GRC
201 M1 OLIVER Tim M GBR
207 M2 KALLIMANIS Georgios M GRC www.newlife.com.gr
235 W1 KALOGIROU Maria F GRC Fifth Element Ioannina
221 M1 KASKAOUTIS Dimosthenis M GRC SAFANS
208 M3 PEPPAS Charalampos M GRC
275 M1 SEVASTOPOULOS Ioannis M GRC Taverna Rozalia Exarcheia
218 M2 SIMEONIDIS Panagiotis M GRC
236 M2 TZOUMAKAS Vasilios M GRC Fifth Element Ioannina
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου